Comparison
What Nodrive adds to the storage you already use.
Feature comparison
Compare the capabilities, not just the brand.
| FeatureWhat it means | NodriveThis site | Cryptomator | Proton Drive | Tresorit | Dropbox | Google Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco virtualeI file si usano dalle applicazioni abituali, come su un normale disco. | ✓ Windows beta | ✓ App e integrazioni supportate | Dipende dall’app | Dipende dall’app | ✓ App del servizio | ✓ App del servizio |
| Storage scelto dall’utentePuoi scegliere dove conservare i dati protetti. | ✓ Locale, USB o cloud compatibili | ✓ Cloud o storage locale | — Storage gestito | — Storage gestito | — Storage gestito | — Storage gestito |
| Disco Offline senza accountUn disco locale o USB può funzionare senza internet, email o account Nodrive. | ✓ Disponibile | Possibile con storage locale | — | — | — | — |
| Snapshot e cronologiaPunti nel tempo del disco e recupero dei file dalle versioni precedenti. | ✓ Disco e file sui cloud supportati | Dipende dal provider | Dipende dal piano | Dipende dal piano | Dipende dal piano | Dipende dal piano |
| Accesso on demandIl file viene ricomposto quando serve, senza conservare una copia leggibile permanente sul disco. | ✓ Ricomposizione in memoria | Dipende da cache e provider | Dipende dall’app | Dipende dall’app | Dipende dall’app | Dipende dall’app |
| Contenuto, nomi e struttura protettiLa protezione non riguarda soltanto il contenuto del file, ma anche ciò che può rivelare informazioni sul suo utilizzo. | ✓ Contenuti, nomi e cartelle | ✓ Contenuti e nomi | ✓ Secondo il servizio | ✓ Secondo il servizio | Dipende dal prodotto | Dipende dalla configurazione |
| Cifratura end-to-end / zero-knowledgeIl provider non dovrebbe poter leggere i dati protetti; verifica sempre ambito e configurazione del servizio. | ✓ E2E + lato client + zero-knowledge | ✓ Lato client | ✓ Secondo il servizio | ✓ Secondo il servizio | Disponibile in ambiti specifici | Non predefinita per ogni contenuto |
| Scelta e cambio del providerQuanto il modello consente di cambiare storage senza cambiare prodotto. | ✓ Bassa dipendenza; storage intercambiabile | ✓ Bassa dipendenza; vault portabili | Dipendenza dal servizio | Dipendenza dal servizio | Dipendenza dal servizio | Dipendenza dal servizio |
| Recovery Key e recupero accessoUn percorso di recupero separato dalle credenziali quotidiane. | ✓ Recovery Key | Gestione della password del vault | Dipende dal servizio | Dipende dal servizio | Dipende dal servizio | Dipende dal servizio |
| Passkey e secondo fattoreProtezioni aggiuntive per il collegamento e l’accesso al dispositivo. | ✓ Passkey e 2FA nella beta | Dipende dalla piattaforma | ✓ Secondo il servizio | ✓ Secondo il servizio | ✓ Secondo il piano | ✓ Secondo l’account |
| Condivisione e teamFunzioni collaborative e gestione degli accessi tra più persone. | In roadmap | Hub / prodotto separato | ✓ Secondo il piano | ✓ Secondo il piano | ✓ Secondo il piano | ✓ Secondo il piano |
| Disponibilità attualeLa piattaforma effettivamente disponibile oggi, distinta dalla roadmap. | Windows beta; iOS e Android in roadmap | Windows, macOS, Linux, iOS e Android | Web e app supportate | Web e app supportate | Web e app supportate | Web e app supportate |
Who is Nodrive for?
More privacy, same workflow.
Nodrive is a privacy-first virtual drive for people who want to keep using their chosen storage while adding protection before upload.

01Professionals and studios handling confidential documents

02People who want to keep their current cloud provider

03Users who need offline storage and on-demand access
How Nodrive works
Your files stay usable. The storage receives protected blocks.
Official source pages
Product names and descriptions belong to their respective owners. Use these links to check current scope, plan and configuration.
